DJ170 170㎡ سړه خونه د ټیټې تودوخې تبخیر کوونکی
د شرکت پروفایل

د محصول معلومات

DJ170 170㎡ د سړې خونې تبخیر کوونکی | ||||||||||||
د حوالې ظرفیت (کیلو واټ) | 29 | |||||||||||
د سړولو ساحه (مربع مربع) | ۱۷۰ | |||||||||||
اندازه | 3 | |||||||||||
قطر (ملي متره) | Φ۶۰۰ | |||||||||||
د هوا حجم (مکعب متر/ساعت) | ۳x۱۰۰۰۰ | |||||||||||
فشار (پا) | ۲۰۰ | |||||||||||
بریښنا (W) | ۳x۱۱۰۰ | |||||||||||
غوړ (کیلو واټ) | 16 | |||||||||||
د اوبو د ایستلو ټرې (کیلو واټ) | ۲.۴ | |||||||||||
ولټاژ (V) | ۲۲۰/۳۸۰ | |||||||||||
د نصبولو اندازه (ملي متره) | ۲۷۲۰*۱۰۶۰*۸۶۰ | |||||||||||
د نصبولو د اندازې معلومات | ||||||||||||
الف(ملي متر) | ب(ملي متر) | سانتي متره | د (ملي متر) | پست (ملي متر) | E1(ملي متره) | E2(ملي متره) | E3(ملي متره) | F(ملي متر) | د ننوتلو ټیوب (φmm) | د ملا د غاړې لاره (φmm) | د اوبو ایستلو پایپ | |
۲۷۱۰ | ۹۸۰ | ۸۹۰ | ۶۰۵ | ۲۴۵۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ |
|
| 25 | 50 |

ځانګړتیا


خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ